Informazioni sulla consegna e sulla spedizione
Volume peso kg | DE (senza isole) | EU 1* | EU 2* | GB | CH | CN | PHL / AUS | USA / CAN | |
netti € | netti € | netti € | netti € | netti € | netti € | netti € | netti € | ||
fino a 0,8 | 4,20 | 9,90 | 9,90 | 14,90 | 14,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | |
0,8 - 19 | 8,60 | 15,90 | 24,40 | 27,90 | 41,80 | 104,90 | 122,10 | 69,90 | |
19 - 38 | 17,20 | 31,80 | 48,80 | 55,80 | 83,60 | 209,80 | 244,20 | 139,80 | |
38 - 57 | 25,80 | 47,70 | 73,20 | 83,70 | 125,40 | 314,70 | 366,30 | 209,70 | |
da 57 | 34,40 | 63,60 | 97,60 | 111,60 | 167,20 | 419,60 | 488,40 | 279,60 |
EU 1*: Danimarca, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Repubblica Ceca
EU 2*: Bulgarien, Belgien, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Ungarn, Zypern
Si prega di notare che i costi di spedizione specificati non si applicano alle isole dei rispettivi Paesi. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per le consegne nelle isole. Si consiglia di informarsi sulle spese di spedizione esatte per l'indirizzo della propria isola prima di effettuare l'ordine.
Eventuali dazi doganali sono a carico del destinatario. Si prega di informarsi in anticipo.