Liefer- und Versandinformationen
Volumengewicht kg | DE (ohne Inseln) | EU 1* | EU 2* | GB | CH | CN | PHL / AUS | USA / CAN | |
netto € | netto € | netto € | netto € | netto € | netto € | netto € | netto € | ||
bis zu 0,8 | 4,20 | 9,90 | 9,90 | 14,90 | 14,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | |
0,8 - 19 | 8,60 | 15,90 | 24,40 | 27,90 | 41,80 | 104,90 | 122,10 | 69,90 | |
19 - 38 | 17,20 | 31,80 | 48,80 | 55,80 | 83,60 | 209,80 | 244,20 | 139,80 | |
38 - 57 | 25,80 | 47,70 | 73,20 | 83,70 | 125,40 | 314,70 | 366,30 | 209,70 | |
ab 57 | 34,40 | 63,60 | 97,60 | 111,60 | 167,20 | 419,60 | 488,40 | 279,60 |
EU 1*: Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Tschech. Rep.
EU 2*: Bulgarien, Belgien, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Ungarn, Zypern
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Versandkosten nicht für die Inseln der jeweiligen Länder gelten. Für Lieferungen auf Inseln können zusätzliche Gebühren anfallen. Wir empfehlen Ihnen, vor der Bestellung die genauen Versandkosten für Ihre Inseladresse zu erfragen.
Eventuell anfallende Zollgebühren gehen zu Lasten des Empfängers. Bitte informieren sie sich hierzu im Vorfeld.