Informations sur la livraison et l'expédition
Poids volumétrique kg | DE (sans les îles) | EU 1* | EU 2* | GB | CH | CN | PHL / AUS | USA / CAN | |
Coût(net) € | net € | net € | net € | net € | net € | net € | net € | ||
jusqu'à 0,8 0,8 | 4,20 | 9,90 | 9,90 | 14,90 | 14,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | |
0,8 - 19 | 8,60 | 15,90 | 24,40 | 27,90 | 41,80 | 104,90 | 122,10 | 69,90 | |
19 - 38 | 17,20 | 31,80 | 48,80 | 55,80 | 83,60 | 209,80 | 244,20 | 139,80 | |
38 - 57 | 25,80 | 47,70 | 73,20 | 83,70 | 125,40 | 314,70 | 366,30 | 209,70 | |
à partir de 57 | 34,40 | 63,60 | 97,60 | 111,60 | 167,20 | 419,60 | 488,40 | 279,60 |
EU 1*: Danemark, France, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Pologne, République tchèque
EU 2* : Bulgarie, Belgique, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Veuillez noter que les frais de livraison indiqués ne s'appliquent pas aux îles des pays concernés. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les livraisons sur les îles. Nous vous recommandons de vous renseigner sur les frais de livraison exacts pour votre adresse insulaire avant de passer votre commande.
Les frais de douane éventuels sont à la charge du destinataire. Veuillez vous informer au préalable à ce sujet.